Супайсу Кунсей
Острый копченый лосось.
Вес 33 гр.
Супайсу Кунсей
Острый копченый лосось.
140 руб.
В 100 г. | В порции | |
Белки | 7.8 г. | 2.1 г. |
Жиры | 14.3 г. | 3.4 г. |
Углеводы | 13.5 г. | 3.8 г. |
Калории | 204 kcal | 57 kcal |
Супайсу Тако
Острый осьминог
Вес 33 гр.
Супайсу Тако
Острый осьминог
160 руб.
В 100 г. | В порции | |
Белки | 8.1 г. | 2.6 г. |
Жиры | 11.6 г. | 3.8 г. |
Углеводы | 14.2 г. | 4.8 г. |
Калории | 198 kcal | 62 kcal |
Супайсу Магуро
Острый тунец
Вес 33 гр.
Супайсу Магуро
Острый тунец
140 руб.
В 100 г. | В порции | |
Белки | 9.3 г. | 2.8 г. |
Жиры | 13.3 г. | 4.0 г. |
Углеводы | 13.3 г. | 4.0 г. |
Калории | 210 kcal | 63 kcal |
Супайсу Кани
Острый краб
Вес 33 гр.
Супайсу Кани
Острый краб
170 руб.
В 100 г. | В порции | |
Белки | 7.3 г. | 2.2 г. |
Жиры | 12.3 г. | 3.7 г. |
Углеводы | 13.3 г. | 4.0 г. |
Калории | 193 kcal | 58 kcal |
Супайсу Сякэ
Острый лосось
Вес 33 гр.
Супайсу Сякэ
Острый лосось
140 руб.
В 100 г. | В порции | |
Белки | 7.9 г. | 2.6 г. |
Жиры | 13.5 г. | 3.9 г. |
Углеводы | 12.6 г. | 3.8 г. |
Калории | 197 kcal | 59 kcal |
Супайсу Хотате
Острый гребешок
Вес 33 гр.
Супайсу Хотате
Острый гребешок
140 руб.
В 100 г. | В порции | |
Белки | 7.8 г. | 2.6 г. |
Жиры | 12.5 г. | 3.5 г. |
Углеводы | 12.6 г. | 4.2 г. |
Калории | 196 kcal | 59 kcal |
Супайсу Эби
Острая креветка
Вес 33 гр.
Супайсу Эби
Острая креветка
140 руб.
В 100 г. | В порции | |
Белки | 7.8 г. | 2.3 г. |
Жиры | 12.3 г. | 3.7 г. |
Углеводы | 13.3 г. | 4.0 г. |
Калории | 192 kcal | 59 kcal |
Супайсу Унаги
Острый угорь
Вес 33 гр.
Супайсу Унаги
Острый угорь
140 руб.
В 100 г. | В порции | |
Белки | 7.5 г. | 2.3 г. |
Жиры | 12.3 г. | 3.7 г. |
Углеводы | 13.2 г. | 4.0 г. |
Калории | 192 kcal | 58 kcal |