Кунсей сяке
Копченый лосось
Вес 120 гр.
                Кунсей сяке
Копченый лосось
250 руб.
| В 100 г. | В порции | |
| Белки | 6.8 г. | 5.4 г. | 
| Жиры | 2.7 г. | 2.2 г. | 
| Углеводы | 19.3 г. | 15.4 г. | 
| Калории | 129 kcal | 103 kcal | 
					Эби чиз маки
Сыр филадельфия, креветка, огурец
Вес 160 гр.
                Эби чиз маки
Сыр филадельфия, креветка, огурец
290 руб.
| В 100 г. | В порции | |
| Белки | 5.7 г. | 6.3 г. | 
| Жиры | 7.2 г. | 7.9 г. | 
| Углеводы | 17.4 г. | 19.1 г. | 
| Калории | 157 kcal | 173 kcal | 
					Сяке чиз маки
Сыр филадельфия, лосось, авокадо
Вес 160 гр.
                Сяке чиз маки
Сыр филадельфия, лосось, авокадо
280 руб.
| В 100 г. | В порции | |
| Белки | 5.7 г. | 6.3 г. | 
| Жиры | 7.2 г. | 7.9 г. | 
| Углеводы | 17.4 г. | 19.1 г. | 
| Калории | 157 kcal | 173 kcal | 
					Хотате маки
Гребешок, икра тобико
Вес 120 гр.
                Хотате маки
Гребешок, икра тобико
250 руб.
| В 100 г. | В порции | |
| Белки | 5.7 г. | 6.3 г. | 
| Жиры | 7.2 г. | 7.9 г. | 
| Углеводы | 17.4 г. | 19.1 г. | 
| Калории | 157 kcal | 173 kcal | 
					Эби маки
Креветка
Вес 120 гр.
                Эби маки
Креветка
240 руб.
| В 100 г. | В порции | |
| Белки | 6.8 г. | 5.4 г. | 
| Жиры | 2.7 г. | 2.2 г. | 
| Углеводы | 19.3 г. | 15.4 г. | 
| Калории | 129 kcal | 103 kcal | 
					Острый лосось
Лосось, спайс соус, зеленый лук
Вес 120 гр.
                Острый лосось
Лосось, спайс соус, зеленый лук
260 руб.
| В 100 г. | В порции | |
| Белки | 6.8 г. | 5.4 г. | 
| Жиры | 2.7 г. | 2.2 г. | 
| Углеводы | 19.3 г. | 15.4 г. | 
| Калории | 129 kcal | 103 kcal | 
					Острый краб
Мясо краба, спайс соус
Вес 120 гр.
                Острый краб
Мясо краба, спайс соус
250 руб.
| В 100 г. | В порции | |
| Белки | 5.3 г. | 4.2 г. | 
| Жиры | 8.3 г. | 6.6 г. | 
| Углеводы | 19.2 г. | 15.4 г. | 
| Калории | 173 kcal | 138 kcal | 
					Каппа Маки
Огурец
Вес 120 гр.
                Каппа Маки
Огурец
150 руб.
| В 100 г. | В порции | |
| Белки | 1.7 г. | 1.4 г. | 
| Жиры | 0.7 г. | 0.6 г. | 
| Углеводы | 19.2 г. | 15.4 г. | 
| Калории | 90 kcal | 73 kcal | 
					Авокадо
Авокадо
Вес 115 гр.
                Авокадо
Авокадо
170 руб.
| В 100 г. | В порции | |
| Белки | 2.0 г. | 1.6 г. | 
| Жиры | 1.3 г. | 1.0 г. | 
| Углеводы | 21.2 г. | 16.9 г. | 
| Калории | 105 kcal | 83 kcal | 
					Сяке
Лосось
Вес 120 гр.
                Сяке
Лосось
250 руб.
| В 100 г. | В порции | |
| Белки | 6.8 г. | 5.4 г. | 
| Жиры | 2.7 г. | 2.2 г. | 
| Углеводы | 19.3 г. | 15.4 г. | 
| Калории | 129 kcal | 103 kcal | 
					Текка Маки
Тунец
Вес 120 гр.
                Текка Маки
Тунец
250 руб.
| В 100 г. | В порции | |
| Белки | 2.8 г. | 2.2 г. | 
| Жиры | 1.7 г. | 1.4 г. | 
| Углеводы | 19.2 г. | 15.3 г. | 
| Калории | 103 kcal | 83 kcal | 
