Тобико ORANGE/GREEN
Икра летучей рыбы
Вес 25 гр.
Тобико ORANGE/GREEN
Икра летучей рыбы
100 руб.
В 100 г. | В порции | |
Белки | 12.8 г. | 3.2 г. |
Жиры | 4.0 г. | 1.0 г. |
Углеводы | 15.6 г. | 3.9 г. |
Калории | 150 kcal | 37 kcal |
Икура
Икра лосося
Вес 25 гр.
Икура
Икра лосося
150 руб.
В 100 г. | В порции | |
Белки | 13.6 г. | 3.4 г. |
Жиры | 5.2 г. | 1.3 г. |
Углеводы | 15.6 г. | 3.9 г. |
Калории | 164 kcal | 41 kcal |
Сякэ Кунсей
Копченый лосось
Вес 25 гр.
Сякэ Кунсей
Копченый лосось
100 руб.
В 100 г. | В порции | |
Белки | 10.4 г. | 2.6 г. |
Жиры | 5.6 г. | 1.4 г. |
Углеводы | 15.2 г. | 3.8 г. |
Калории | 153 kcal | 38 kcal |
Тако
Осьминог
Вес 25 гр.
Тако
Осьминог
110 руб.
В 100 г. | В порции | |
Белки | 3.6 г. | 1.1 г. |
Жиры | 1.6 г. | 0.4 г. |
Углеводы | 16.0 г. | 4.0 г. |
Калории | 93 kcal | 23 kcal |
Хотатэ
Гребешок
Вес 25 гр.
Хотатэ
Гребешок
95 руб.
В 100 г. | В порции | |
Белки | 3.6 г. | 1.1 г. |
Жиры | 1.6 г. | 0.4 г. |
Углеводы | 16.0 г. | 4.0 г. |
Калории | 93 kcal | 23 kcal |
Ика
Кальмар
Вес 25 гр.
Ика
Кальмар
95 руб.
В 100 г. | В порции | |
Белки | 3.6 г. | 1.1 г. |
Жиры | 1.6 г. | 0.4 г. |
Углеводы | 16.0 г. | 4.0 г. |
Калории | 93 kcal | 23 kcal |
Унаги
Угорь
Вес 25 гр.
Унаги
Угорь
110 руб.
В 100 г. | В порции | |
Белки | 7.2 г. | 1.8 г. |
Жиры | 12.8 г. | 3.2 г. |
Углеводы | 15.2 г. | 3.8 г. |
Калории | 205 kcal | 51 kcal |
Магуро
Тунец
Вес 25 гр.
Магуро
Тунец
80 руб.
В 100 г. | В порции | |
Белки | 11.2 г. | 2.8 г. |
Жиры | 2.4 г. | 0.6 г. |
Углеводы | 15.2 г. | 3.8 г. |
Калории | 127 kcal | 32 kcal |